Статистика прогнозов
В данном разделе собирается статистика по платным и бесплатным прогнозам, выдаваемым ASB.
Статистика прогнозов разбивается по месяцам для удобства сравнения. Обновление информации на этой страницы, то есть, добавление новых блоков происходит раз в месяц на первой недели каждого месяца.
Статистика подтверждает главную особенность машинных прогнозов: высокую стабильность результатов, на порядок превосходящую прогнозы, выдаваемые живыми людьми – капперами.
Годовая статистика прогнозов
| параметры | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выигрыш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проигрыш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат/Отмена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний коэфициент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Помесячная статистика прогнозов
| параметры | платные прогнозы |
бесплатные прогнозы |
|---|---|---|
| Выигрыш | 0 | 0 |
| Проигрыш | 0 | 0 |
| Возврат/Отмена | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 |
| Проход | 0 | 0 |
| Средний коэфициент | 0 | 0 |
