Все теннисные турниры 2024
Мир тенниса каждый год становится свидетелем захватывающих соревнований, объединяющих лучших игроков со всего мира. Год за годом теннисные турниры предоставляют зрителям уникальную возможность наслаждаться невероятными поединками, эмоциональными взлетами и падениями. Давайте взглянем на основные теннисные турниры года и выявим ключевые моменты, которые сделали этот год запоминающимся.
Australian Open: Первый Гранд-слем сезона Год традиционно начинается с волнующих сражений на кортах Мельбурна на Australian Open.
Roland Garros: Парижская глина и битва за Париж Весной внимание переключается на турнир Roland Garros в Париже.
Wimbledon: Традиции и величие на травяных кортах Теннисный сезон продолжался на травяных кортах Wimbledon, где величие встречается с традициями. Этот турнир привлекает внимание не только своей историей, но и уникальной атмосферой.
US Open: Грандиозное завершение сезона Завершение теннисного года происходит на хардовых кортах US Open, где игроки сражаются за последние большие титулы года.
ATP Finals и WTA Finals: Битва чемпионов В заключение года лучшие игроки собираются на ATP Finals и WTA Finals, чтобы определить абсолютных чемпионов. Эти турниры становятся своеобразным финальным аккордом и позволяют зрителям насладиться последними драматическими моментами перед закрытием сезона.
В таблице ниже перечислим все теннисные турниры 2024 в хронологическом порядке:
Январь
Категория турнира | Название | Дата | Количество участников | покрытие | призовой фонд |
---|---|---|---|---|---|
ATP 250 | Bank of China Hong Kong Tennis Open (Гонконг, Гонкконг) | 1-7 января 2024 | 28 одиночных \ 16 пар | Хард | $739,945 |
ATP 250 | Adelaide International (Аделаида, Австралия) | 8-13 января 2024 | 28 одиночных \ 24 пары | Хард | $739,945 |
ATP 250 | ASB Classic (Оклэнд, Новая Зеландия) | 8-13 января 2024 | 28 одиночных \ 16 пар | Хард | $739,945 |
Grand Slam | Australian Open (Мельбурн, Австралия) | 14-18 января 2024 | 128 одиночных \ 64 пары | Хард | $38,923,200 |
ATP 250 | Open Sud de France – Montpellier (Монпелье, Франция) | 29 янв-4 фев 2024 | 28 одиночных \ 16 пар | Хард | €651,865 |
Победители мужского одиночного разряда Australian Open
Февраль
Категория турнира | Название | Дата | Количество участников | покрытие | призовой фонд |
---|---|---|---|---|---|
ITF | Davis Cup Qualifiers | 1-4 февраля 2024 | |||
ATP 250 | Dallas Open (Даллас, США) | 5-11 февраля 2024 | 28 одиночных \ 16 пар | Хард | $841,590 |
ATP 250 | Open 13 Provence (Марсель, Франция) | 5-11 февраля 2024 | 28 одиночных \ 16 пар | Хард | €801,335 |
ATP 250 | Cordoba Open (Кордоба, Аргентина) | 5-11 февраля 2024 | 28 одиночных \ 16 пар | Хард | $640,705 |
ATP 500 | ABN AMRO Open (Роттердам, Нидерланды) | 12-18 февраля 2024 | 32 одиночных \ 16 пар | Хард | €2,290,720 |
ATP 250 | Delray Beach Open (Делрей Бич, США) | 12-18 февраля 2024 | 28 одиночных \ 16 пар | Хард | $742,350 |
ATP 250 | IEB+ Argentina Open (Буэнос - Айрес, Аргентина) |
12-18 февраля 2024 | 28 одиночных \ 16 пар | Грунт | $728,185 |
ATP 250 | Rio Open presented by Claro (Рио-де-Жанейро, Бразилия) | 19-25 февраля 2024 | 32 одиночных \ 16 пар |
Грунт |
$2,271,715 |
ATP 250 | Qatar ExxonMobil Open (Доха, Катар) | 19-24 февраля 2024 | 28 одиночных \ 16 пар | Хард | $1,493,465 |
ATP 250 | Mifel Tennis Open by Telcel Oppo (Лос-Кабос, Мексика) | 19-24 февраля 2024 | 28 одиночных \ 16 пар | Хард | $1,005,620 |
ATP 500 | Dubai Duty Free Tennis Championships (Дубай, ОАЭ) | 26 фев - 2 марта 2024 | 32 одиночных \ 16 пар | Хард | $3,113,270 |
ATP 500 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC (Акапулько, Мексика) | 26 фев - 2 марта 2024 | 32 одиночных \ 16 пар | Хард | $2,206,080 |
ATP 250 | Movistar Chile Open (Сантьяго, Чили) | 26 фев - 3 марта 2024 | 28 одиночных \ 16 пар | Грунт | $742,350 |
Победители мужского одиночного разряда турнира в Акапулько
Март
Категория турнира | Название | Дата | Количество участников | покрытие | призовой фонд |
---|---|---|---|---|---|
ATP Masters 1000 | BNP Paribas Open (Индиан - Уэллс, США) | 6-17 марта 2024 | 96 одиночных \ 32 пары | Хард | $11,918,990 |
ATP Masters 1000 | Miami Open presented by Itau (Майами, США) | 20-31 марта 2024 | 96 одиночных \ 32 пары | Хард | $10,404,205 |
Победители мужского одиночного разряда турнира BNP Paribas Open
Апрель
Категория турнира | Название | Дата | Количество участников | покрытие | призовой фонд |
---|---|---|---|---|---|
ATP 250 | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship (Хьюстон, США) | 1-7 апреля 2024 | 28 одиночных \ 16 пар | Грунт | $742,350 |
ATP 250 | Grand Prix Hassan II (Маракеш, Марокко) | 1-7 апреля 2024 | 28 одиночных \ 16 пар | Грунт | €651,865 |
ATP 250 | Millennium Estoril Open (Эшторил, Португалия) | 1-7 апреля 2024 | 28 одиночных \ 16 пар | Грунт | €651,865 |
ATP Masters 1000 | Rolex Monte-Carlo Masters (Монте- Карло, Монако) | 7-14 апреля 2024 | 56 одиночных \ 28 пар | Грунт | €6,410,670 |
ATP 500 | Barcelona Open Banc Sabadell (Барселона, Испания) | 15-21 апреля 2024 | 48 одиночных \ 16 пар | Грунт | €2,938,695 |
ATP 250 | BMW Open by American Express (Мюнхен, Германия) | 15-21 апреля 2024 | 28 одиночных \ 16 пар | Грунт | €651,865 |
ATP 250 | Tiriac Open (Бухарест, Румыния) | 15-21 апреля 2024 | 28 одиночных \ 16 пар | Грунт | |
ATP Masters 1000 | Mutua Madrid Open (Мадрид, Испания) | 24 апр - 4 мая 2024 | 96 одиночных \ 32 пары | Грунт | €9,017,445 |
Победители мужского одиночного разряда Mutua Madrid Open
Май
Категория турнира | Название | Дата | Количество участников | покрытие | призовой фонд |
---|---|---|---|---|---|
ATP Masters 1000 | Internazionali BNL d'Italia (Рим, Италия) | 8-19 мая 2024 | 96 одиночных \ 32 пары | Грунт | €8,862,111 |
ATP 250 | Gonet Geneva Open (Женева, Швейцария) | 19-25 мая 2024 | 28 одиночных \ 16 пар | Грунт | €651,865 |
ATP 250 | Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon (Лион, Франция) | 19-25 мая 2024 | 28 одиночных \ 16 пар | Грунт | €651,865 |
Grand Slam | Roland Garros (Париж, Франция) | 26 мая- 9 июня 2024 | 128 одиночных \ 64 пары | Грунт | €6,410,670 |
Победители мужского одиночного разряда Roland Garros
Июнь
Категория турнира | Название | Дата | Количество участников | покрытие | призовой фонд |
---|---|---|---|---|---|
ATP 250 | BOSS OPEN (Штутгарт) | 10-16 июня 2024 | 28 одиночных \ 16 пар | Трава | €812,235 |
ATP 250 | Libema Open (Хертогенбос, Нидерланды) | 10-16 июня 2024 | 28 одиночных \ 16 пар | Трава | €767,455 |
ATP 500 | Cinch Championships (Лондон, Великобритания) | 17-23 июня 2024 | 32 одиночных \ 16 пар | Трава | €2,411,390 |
ATP 500 | Terra Wortmann Open (Халле, Германия) | 17-23 июня 2024 | 32 одиночных \ 16 пар | Трава | €2,411,390 |
ATP 250 | Mallorca Championships (Мальорка, Испания) | 23-29 июня 2024 | 28 одиночных \ 16 пар | Трава | €1,005,340 |
ATP 250 | Rothesay International (Истборн, Великобритания) | 24-29 июня 2024 | 28 одиночных \ 16 пар | Трава | €812,235 |
Победители мужского одиночного разряда Terra Wortmann Open
Июль
Категория турнира | Название | Дата | Количество участников | покрытие | призовой фонд |
---|---|---|---|---|---|
Grand Slam | Wimbledon (Лондон, Великобритания) | 1-14 июля 2024 | 128 одиночных \ 64 пары | Трава | |
ATP 500 | Hamburg Open (Гамбург, Германия) | 15-21 июля 2024 | 32 одиночных \ 16 пар | Грунт | €2,047,730 |
ATP 250 | Infosys Hall of Fame Open (Ньюпорт, США) | 15-21 июля 2024 | 28 одиночных \ 16 пар | Трава | $742,350 |
ATP 250 | EFG Swiss Open Gstaad (Гштад, Швейцария) | 15-21 июля 2024 | 28 одиночных \ 16 пар | Грунт | €651,865 |
ATP 250 | Nordea Open (Бостад, Швеция) | 15-21 июля 2024 | 28 одиночных \ 16 пар | Грунт | €651,865 |
ATP 250 | Generali Open (Китцбюхель, Австтрия) | 21-28 июля 2024 | 28 одиночных \ 16 пар | Грунт | €651,865 |
ATP 250 | Plava Laguna Croatia Open Umag (Умаг, Хорватия) | 21-28 июля 2024 | 28 одиночных \ 16 пар | Грунт | €651,865 |
ATP 250 | Atlanta Open (Атланта, США) | 22-28 июля 2024 | 28 одиночных \ 16 пар | Хард | $841,590 |
ATP 500 | Mubadala Citi DC Open (Вашингтон, США) | 29июля - 4 авг 2024 | 48 одиночных \ 16 пар | Хард | $2,271,715 |
Победители мужского одиночного разряда Уимлдона
Август
Категория турнира | Название | Дата | Количество участников | покрытие | призовой фонд |
---|---|---|---|---|---|
ATP Masters 1000 | National Bank Open Presented by Rogers (Монреаль, Канада) | 6-12 августа 2024 | 56 одиночных \ 28 пар | Хард | $7,867,600 |
ATP Masters 1000 | Cincinnati Open (Цинциннати, США) | 12-19 августа 2024 | 56 одиночных \ 28 пар | Хард | $7,909,030 |
ATP 250 | Winston-Salem Open (Уинстон-Сейлем, США) | 18-24 августа 2024 | 48 одиночных \ 16 пар | Хард | $867,750 |
Grand Slam | US Open (Нью-Йорк, США) | 26 авг-8 сент 2024 | 128 одиночных \ 64 пары | Хард |
Победители мужского одиночного разряда US Open
Сентябрь
Категория турнира | Название | Дата | Количество участников | покрытие | призовой фонд |
---|---|---|---|---|---|
ATP 250 | Chengdu Open (Ченгду, Китай) | 18-24 сентября 2024 | 28 одиночных \16 пар | Хард | $1,269,245 |
ATP 250 | Huafa Properties Zhuhai Championships (Чжухай, Китай) | 18-24 сентября 2024 | 28 одиночных \16 пар | Хард | $1,081,395 |
Laver Cup | Laver Cup (Берлин, Германия) | 20-22 сентября 2024 | 12 одиночных \ 12 пар | Хард | |
ATP 500 | Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships (Токио, Япония) | 25 сент-1 окт 2024 | 32 одиночных \ 64 пары | Хард | $1,989,865 |
ATP 500 | China Open (Пекин, Китай) | 26 сент-2 окт 2024 | 32 одиночных \ 64 пары | Хард | $3,891,650 |
Победители мужского одиночного разряда турнира в Токио
Октябрь
Категория турнира | Название | Дата | Количество участников | покрытие | призовой фонд |
---|---|---|---|---|---|
ATP Masters 1000 | Rolex Shanghai Masters (Шанхай, Китай) | 2-13 октября 2024 | 96 одиночных \ 32 пары | Хард | $10,298,535 |
ATP 250 | Almaty Open (Алма-Ата, Казахстан) | 14-20 октября 2024 | 28 одиночных \ 16 пар | Хард | $1,117,465 |
ATP 250 | BNP Paribas Nordic Open (Стокгольм, Швеция) | 14-20 октября 2024 | 28 одиночных \ 16 пар | Хард | €767,455 |
ATP 250 | European Open (Антверпен, Бельгия) | 14-20 октября 2024 | 28 одиночных \ 16 пар | Хард | €767,455 |
ATP 500 | Erste Bank Open (Вена, Австрия) | 21-27 октября 2024 | 32 одиночных \ 16 пар | Хард | €2,626,045 |
ATP 500 | Swiss Indoors Basel (Базель, Австрия) | 21-27 октября 2024 | 32 одиночных \ 16 пар | Хард | €2,414,215 |
ATP Masters 1000 | Rolex Paris Masters (Париж, Франция) | 28 окт-3 ноября 2024 | 56 одиночных \ 24 пар | Хард | €6,946,835 |
Победители мужского одиночного разряда турнира Rolex Paris Masters
Ноябрь
Категория турнира | Название | Дата | Количество участников | покрытие | призовой фонд |
---|---|---|---|---|---|
ATP 250 | Moselle Open (Мец, Франция) | 3-9 ноября 2024 | 28 одиночных \ 16 пар | Хард | €651,865 |
ATP 250 | Watergen Gijon Open (Гийон, Франция) | 3-9 ноября 2024 | 28 одиночных \ 16 пар | Хард | |
ATP Finals | Nitto ATP Finals (Турин, Италия) | 10-17 ноября 2024 | 8 одиночных \ 8 пар | Хард |
Победители мужского одиночного разряда турнира Nitto ATP Finals
Декабрь
Категория турнира | Название | Дата | Количество участников | покрытие | призовой фонд |
---|---|---|---|---|---|
ATP Finals | Next Gen ATP Finals presented by NEOM (Джидда, Саудовская Аравия) | 18-22 декабря 2024 | 8 одиночных | Хард | €651,865 |
Победители мужского одиночного разряда турнира Next Gen ATP Finals
Каждый сезон в ATP Tour игроки сражаются за титулы в более чем 60 турнирах в 30 странах. Все дороги ведут к финалу Nitto ATP в Турине, в котором примут участие только 8 лучших одиночных игроков и 8 лучших пар мира.
назад к блогу